一、简介Brief introduction
X7 RTK
华测导航X7 RTK是集成了最新AI技术的一款革新型RTK产品。X7 RTK采用了第三代卫星天线,搜星锁星效率提升30%,全面兼容五星十六频点。不仅信号强,续航还持久,采用了最新电源管理系统,典型移动站续航时间高达18小时。结合最新AI技术,X7 RTK可实现道路施工全阶段提速增效,AI自动编译道路数据的服务,到道路全要素放样让用户告别编数据繁琐费时的工程难题。
二、特点Product features
三、参 数Parameter
项目 | 内 容 | 指 标 |
---|---|---|
卫星与精度① | ||
卫星系统 | GPS+BDS+Glonass+Galileo+QZSS,支持北斗三代,支持5星16频 | |
初始化可靠性 | 99.9% | |
静态精度 | 平面精度:±2.5mm + 0.5×作业距离×10-6 mm 高程精度:±5mm + 0.5×作业距离×10-6 mm | |
RTK精度 | 平面精度:±8mm + 1×作业距离×10-6 mm 高程精度:±15mm + 1×作业距离×10-6 mm | |
GNSS+惯导② | IMU更新率 | 200Hz |
倾斜角度 | 0~60° | |
倾斜补偿精度 | 10 mm + 0.7 mm/°tilt(30°内精度<2.5cm) | |
用户交互 | 液晶屏 | 准视网膜屏幕,阳光直射也能看得清晰,透亮 |
指示灯 | 1个卫星灯+1个差分数据灯 | |
按键 | Fn功能键+电源/确认键 | |
Web网页 | 支持PC/手机端网页 | |
语音 | 支持语音播报 | |
物理特性 | 尺寸 | Φ152 mm*78 mm |
材质 | 镁合金 | |
重量 | 1.25kg | |
工作温度 | -45℃~+75℃ | |
存储温度 | -55℃~+85℃ | |
防水透气膜 | 防止在太阳暴晒、突降大雨等恶劣环境下水汽进入设备内部 | |
防水防尘 | IP68(防30分钟水下1米浸泡) | |
防撞击 | IK08(受到2.5公斤钢制撞锤同等的机械冲击力而不损坏、抗3米跌落) | |
电气性能 | 电池 | 移动站典型18小时续航 |
快充 | 支持快充,最高15w快充 | |
外接供电 | (9-28)V DC | |
储存 | 8GB | |
电子气泡 | 支持 | |
无线通信 | 无线连接 | 支持Wi-Fi数据链 |
电台 | 内置收发电台,支持最高2w发射功率,支持华测/TT450/透明传输协议 | |
控制手簿 | 型号 | HCE600安卓测量手簿 |
操作系统 | Android 10 | |
CPU | 八核2.0GHz处理器 | |
网络 | 4G全网通,内置eSIM赠送三年测绘流量 | |
液晶屏 | 5.5‘’高清显示屏 | |
电池 | 续航14小时 | |
防水防尘 | IP68 | |
高级功能 | 智能功能 | 支持超级双发,超级双收,一键固定 |
智能服务 | 支持华测云服务,提供云存储,功能码分享提供智能道路数据编辑功能 |
本公司产品技术参数及配置如有变更,恕不另行通知。
注:
①精度和可靠性会受到多路径、障碍物、卫星几何位置和大气条件等外界条件影响而变,建议把仪器架设在开阔、无明显电磁干扰和多路径环境的地方。基线长于30公里时候需要精密星历,可能需要长达24小时的观测时间,才能达到高精度静态规范的指标。
②强烈震动、急速旋转可能会影响惯导精度。
四、配件Parts