错误提示 | 错误说明 | 处理措施 |
倾斜超差 | 补偿器打开时,仪器竖轴倾斜超过3’ | 整平仪器或在使用环境恶劣时关闭补偿器 |
计算错误 | 后视定向时,输入的后视点坐标与测站点坐标相同 | 检查并重新输入放样点或重新设置测站点 |
无回光信号 | 未照准棱镜或返回的信号太弱,或目标被遮挡 | 重新照准棱镜或增加棱镜的数量 |
放样点超出范围 | 输入的放样点与测站点距离超出仪器最大测程 | 检查并重新输入放样点或重新设置测站点 |
交会计算错误 | 后方交会测量中出现了相同的已知点坐标,或无法进行交会计算 | 参阅后方交会测量的注意事项说明 |
内存已满 | 记录数据时仪器内存无空闲存储空间 | 整理内存,删除不必要的数据或将数据下载到计算机 |
特征码库已满 | 内存输入的特征码数已达64个 | 删除不常用的特征码 |
无法新建文件 | 内存中总文件数已达32个 | 删除不必要的文件或将数据下载到计算机 |
选取坐标数据 | 查找调用内存坐标数据时,按输入的点号查到的数据不是有效坐标数据 | 检查并输入有效点号,如文件中有同名电话,请用列表法选取 |
通讯失败 | 数据通讯时仪器与计算机未正确连接,计算机通讯设置错误或操作错误 | 检查并重新连接,检查计算机通讯设置是否正确,并按说明书正确操作 |
通讯错误 | 计算机与仪器通讯设置不一致 | 检查并重新设置通讯参数,确保仪器设置与计算机设置一致 |
观测错误 | 在校正设置仪器竖盘指标差,视准差,补偿器零点差操作时,对同一目标的瞄准误差太大 | 重新对目标盘左盘右精确观测 |
指标差超差 | 校正设置指标差视准差操作时,竖盘指标差太大,无法校正 | 按正确步骤重新操作,如仍然出现此指示,则需要修理 |
视准差超差 | 校正设置指标差视准差操作时,竖盘指标差太大,无法校正 | 按正确步骤重新操作,如仍然出现此指示,则需要修理 |
补偿零点超差 | 校正设置指标差视准差操作时,竖盘指标差太大,无法校正 | 按正确步骤重新操作,如仍然出现此指示,则需要修理 |
阅读此文章的人还看过: